PTCA Balloon Dilatation Catheter
Likarolo tsa Sehlahisoa
● Ha balune e sa butsoe moea, bophara ba eona bo nyenyane, e leng ho etsang hore ho be bonolo ho feta maqeba a tšesaane.
● E ka mamella khatello e phahameng, e loketseng liso tsa calcified kapa tse tšesaane haholo.
● Ho bonolo ho sebetsa ka terata ea tataiso le ho khutsufatsa nako ea ho buuoa.
● Ho bonolo ho tsamaea ka har'a likarolo tse kobehileng kapa tse rarahaneng tsa methapo ea pelo.
● Fana ka libalune tsa li-diameter le bolelele bo fapaneng ho finyella litlhoko tsa maqeba a sa tšoaneng.
Sebopeho se seholo
● Catheter: Tupu e tšesaane e entsoeng ka lintho tse tenyetsehang, e nolofaletsang ho kenngoa methapong ea mali kapa mekoting.
● Balloon: e karolong e ka pele ea catheter, e atolosoa ka mor'a ho theoha ha theko ea lichelete, 'me e entsoe ka thepa e nang le maemo a bonolo le ho hanyetsa khatello.
● Guidewire lumen: e sebelisetsoang lithapo tse tataisang hore li fete le ho thusa ho beha catheter sebakeng se nepahetseng.
● Boema-kepe ba theko: bo hokahaneng le sesebelisoa sa khatello ea balune bakeng sa inflation le deflation, ho laola boholo ba balune.
● Theipi ea ho tšoaea: Matšoao a sa bonahaleng lintlheng tse peli tsa balune bakeng sa ho beoa ha tšebetsong ha opereishene.
Taelo ea ho sebelisoa
● Hlatsoa catheter le wire ea tataiso ka saline e nang le heparinized ho thibela ho hoama.
● Etelletsa pele mohala oa tataiso sebakeng seo u se shebileng tlas'a tataiso ea fluoroscopic.
● Tlosa catheter ea balune ea PTCA holim'a terata ea tataiso 'me u e behe ka mose ho leso.
● Bulela balune ka sesebelisoa sa ho nyoloha ha theko ho ea ho khatello e khothalletsoang, hangata ka metsotsoana e 30-60.
● Fokotsa balune 'me u hlahlobe sephetho u sebelisa angiography.
● Ntša catheter le wire, ho etsa bonnete ba hore hemostasis sebakeng sa ho kena.
Sesebelisoa sa Sehlahisoa
● Coronary artery stenosis (e kang angina e tsitsitseng, angina e sa tsitsang).
● Kalafo ea ho kenella ka tšohanyetso bakeng sa infarction e matla ea myocardial.
● Ho atolosoa ha pelo pele ho kengoa pelo ea stent.
● Kalafo ea ho restenosis ka har'a stent.
Litlhaloso le Mehlala
| Nomoro ea Sehlahisoa | Mohlala | Balune OD | Bolelele ba Balune | Nomoro ea Sehlahisoa | Mohlala | Balune OD | Bolelele ba Balune |
| 441001 | 1.00×10 | 1.00mm | 10 limilimithara | 441040 | 3.00×25 | 3.00 limilimithara | 25 limilimithara |
| 441002 | 1.50×10 | 1.50 limilimithara | 10 limilimithara | 441041 | 3.50×25 | 3.50 limilimithara | 25 limilimithara |
| 441003 | 2.00×10 | 2.00mm | 10 limilimithara | 441042 | 4.00×25 | 4.00mm | 25 limilimithara |
| 441004 | 2.25×10 | 2.25 limilimithara | 10 limilimithara | 441043 | 4.50×25 | 4.50 limilimithara | 25 limilimithara |
| 441005 | 2.50×10 | 2.50 limilimithara | 10 limilimithara | 441044 | 5.00×25 | 5.00 limilimithara | 25 limilimithara |
| 441006 | 2.75×10 | 2.75 limilimithara | 10 limilimithara | 441045 | 1.00×30 | 1.00mm | 30 limilimithara |
| 441007 | 3.00×10 | 3.00 limilimithara | 10 limilimithara | 441046 | 1.50×30 | 1.50 limilimithara | 30 limilimithara |
| 441008 | 3.50×10 | 3.50 limilimithara | 10 limilimithara | 441047 | 2.00×30 | 2.00mm | 30 limilimithara |
| 441009 | 4.00×10 | 4.00mm | 10 limilimithara | 441048 | 2.25×30 | 2.25 limilimithara | 30 limilimithara |
| 441010 | 4.50×10 | 4.50 limilimithara | 10 limilimithara | 441049 | 2.50×30 | 2.50 limilimithara | 30 limilimithara |
| 441011 | 5.00×10 | 5.00 limilimithara | 10 limilimithara | 441050 | 2.75×30 | 2.75 limilimithara | 30 limilimithara |
| 441012 | 1.00×15 | 1.00mm | 15 limilimithara | 441051 | 3.00×30 | 3.00 limilimithara | 30 limilimithara |
| 441013 | 1.50×15 | 1.50 limilimithara | 15 limilimithara | 441052 | 3.50×30 | 3.50 limilimithara | 30 limilimithara |
| 441014 | 2.00×15 | 2.00mm | 15 limilimithara | 441053 | 4.00×30 | 4.00mm | 30 limilimithara |
| 441015 | 2.25×15 | 2.25 limilimithara | 15 limilimithara | 441054 | 4.50×30 | 4.50 limilimithara | 30 limilimithara |
| 441016 | 2.50×15 | 2.50 limilimithara | 15 limilimithara | 441055 | 5.00×30 | 5.00 limilimithara | 30 limilimithara |
| 441017 | 2.75×15 | 2.75 limilimithara | 15 limilimithara | 441056 | 1.00×35 | 1.00mm | 35 limilimithara |
| 441018 | 3.00×15 | 3.00 limilimithara | 15 limilimithara | 441057 | 1.50×35 | 1.50 limilimithara | 35 limilimithara |
| 441019 | 3.50×15 | 3.50 limilimithara | 15 limilimithara | 441058 | 2.00×35 | 2.00mm | 35 limilimithara |
| 441020 | 4.00×15 | 4.00mm | 15 limilimithara | 441059 | 2.25×35 | 2.25 limilimithara | 35 limilimithara |
| 441021 | 4.50×15 | 4.50 limilimithara | 15 limilimithara | 441060 | 2.50×35 | 2.50 limilimithara | 35 limilimithara |
| 441022 | 5.00×15 | 5.00 limilimithara | 15 limilimithara | 441061 | 2.75×35 | 2.75 limilimithara | 35 limilimithara |
| 441023 | 1.00×20 | 1.00mm | 20 limilimithara | 441062 | 3.00×35 | 3.00 limilimithara | 35 limilimithara |
| 441024 | 1.50×20 | 1.50 limilimithara | 20 limilimithara | 441063 | 3.50×35 | 3.50 limilimithara | 35 limilimithara |
| 441025 | 2.00×20 | 2.00mm | 20 limilimithara | 441064 | 4.00×35 | 4.00mm | 35 limilimithara |
| 441026 | 2.25×20 | 2.25 limilimithara | 20 limilimithara | 441065 | 4.50×35 | 4.50 limilimithara | 35 limilimithara |
| 441027 | 2.50×20 | 2.50 limilimithara | 20 limilimithara | 441066 | 5.00×35 | 5.00 limilimithara | 35 limilimithara |
| 441028 | 2.75×20 | 2.75 limilimithara | 20 limilimithara | 441067 | 1.00×40 | 1.00mm | 40 limilimithara |
| 441029 | 3.00×20 | 3.00 limilimithara | 20 limilimithara | 441068 | 1.50×40 | 1.50 limilimithara | 40 limilimithara |
| 441030 | 3.50×20 | 3.50 limilimithara | 20 limilimithara | 441069 | 2.00×40 | 2.00mm | 40 limilimithara |
| 441031 | 4.00×20 | 4.00mm | 20 limilimithara | 441070 | 2.25×40 | 2.25 limilimithara | 40 limilimithara |
| 441032 | 4.50×20 | 4.50 limilimithara | 20 limilimithara | 441071 | 2.50×40 | 2.50 limilimithara | 40 limilimithara |
| 441033 | 5.00×20 | 5.00 limilimithara | 20 limilimithara | 441072 | 2.75×40 | 2.75 limilimithara | 40 limilimithara |
| 441034 | 1.00×25 | 1.00mm | 25 limilimithara | 441073 | 3.00×40 | 3.00 limilimithara | 40 limilimithara |
| 441035 | 1.50 × 25 | 1.50 limilimithara | 25 limilimithara | 441074 | 3.50×40 | 3.50 limilimithara | 40 limilimithara |
| 441036 | 2.00×25 | 2.00mm | 25 limilimithara | 441075 | 4.00×40 | 4.00mm | 40 limilimithara |
| 441037 | 2.25×25 | 2.25 limilimithara | 25 limilimithara | 441076 | 4.50×40 | 4.50 limilimithara | 40 limilimithara |
| 441038 | 2.50×25 | 2.50 limilimithara | 25 limilimithara | 441077 | 5.00×40 | 5.00 limilimithara | 40 limilimithara |
| 441039 | 2.75×25 | 2.75 limilimithara | 25 limilimithara |


